Tarieven peuteropvang
bij kindercentrum De Stoel
Hieronder vind u het tarief voor de peuteropvang. Onze prijs is inclusief:
- Luiers
- Eten en drinken
Exclusief
- Speciale voeding/ verzorging
- Financiële bijdrage voor uitstapjes
De Stoel naar KinderRijk
Sinds april 2024 zijn wij onderdeel van Stichting Kinderrijk. Onze locaties gaan verder onder de namen KinderRijk Alsemlaan en KinderRijk Pandora. Meer weten? Ga naar de website van KinderRijk.
Uurtarief per 1 Januari 2024
Peuteropvang | €11,25 |
Kosten opvang
met Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
Aantal opvangdagen per week |
|
Aantal opvanguren per maand | |||||
2 | € 36,67 | ||||||
3 | € 55,00 | ||||||
4 | € 73,33 | ||||||
5 | € 91,67 |
met Gemeente subsidie voor VVE
VVE (3 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 22.347 | € 17,77 | ||
€ 22.347 | € 34.358 | € 22,53 | ||
€ 34.358 | € 47.279 | € 48,10 | ||
€ 47.279 | € 64.306 | € 74,97 | ||
€ 64.306 | € 92.434 | € 130,43 | ||
€ 92.434 | € 128.089 | € 221,87 | ||
€ 128.089 | Hoger | € 294,67 | ||
Structurele afname van een extra dag per week: € 215,23 / maand
met Gemeente subsidie voor Peuterarrangement plaats
Peuterarrangement (2 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 22.346 | € 25,85 | ||
€ 22.347 | € 34.357 | € 37,34 | ||
€ 34.358 | € 47.278 | € 69,63 | ||
€ 47.279 | € 64.305 | € 100,10 | ||
€ 64.306 | € 92.433 | € 147,03 | ||
€ 92.434 | € 128.088 | € 224,40 | ||
€ 128.089 | Hoger | € 286,00 | ||
Structurele afname van een extra dag per week: € 206,25 / maand
1) de genoemde bijdrage per maand is een gemiddelde, wegens de 12 weken sluiting per jaar wordt maandelijks gefactureerd overeenkomstig opening.