Tarieven peuteropvang
bij kindercentrum De Stoel
Hieronder vind u het tarief voor de peuteropvang. Onze prijs is inclusief:
- Luiers
- Eten en drinken
Exclusief
- Speciale voeding/ verzorging
- Financiële bijdrage voor uitstapjes

Uurtarief 2023
Peuteropvang | € 10,25 |
Kosten opvang
met Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
Aantal opvangdagen per week |
Prijs per jaar |
Prijs per maand |
Aantal opvanguren per jaar |
Aantal opvanguren per maand |
|||
2 | € 4.193,20 | € 349,43 | 440,00 | 36,67 | |||
3 | € 6.289,80 | € 524,15 | 660,00 | 55,00 | |||
4 | € 8.386,40 | € 698,87 | 880,00 | 73,33 | |||
5 | € 10.483,00 | € 873,58 | 1.100,00 | 91,67 |
met Gemeente subsidie voor VVE
VVE (3 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 20.584 | € 14,73 | ||
€ 20.585 | € 31.648 | € 18,63 | ||
€ 31.649 | € 43.550 | € 39,87 | ||
€ 43.551 | € 59.325 | € 62,40 | ||
€ 59.325 | € 85.146 | € 108,33 | ||
€ 85.147 | € 117.989 | € 183,73 | ||
€ 117.990 | Hoger | € 234,00 | ||
Wenst inkomen niet bekend te maken |
€ 467,50 |
Structurele afname van een extra dag per week: € 178,57 / maand
met Gemeente subsidie voor Peuterarrangement plaats
Peuterarrangement (2 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 20.584 | € 30,98 | ||
€ 20.585 | € 31.648 | € 43,73 | ||
€ 31.649 | € 43.550 | € 74,91 | ||
€ 43.551 | € 59.325 | € 102,30 | ||
€ 59.325 | € 85.146 | € 141,17 | ||
€ 85.147 | € 117.989 | € 204,97 | ||
€ 117.990 | Hoger | € 247,50 | ||
Wenst inkomen niet bekend te maken |
€ 361,67 |
Structurele afname van een extra dag per week: € 180,58 / maand
1) de genoemde bijdrage per maand is een gemiddelde, wegens de 12 weken sluiting per jaar wordt maandelijks gefactureerd overeenkomstig opening.