Tarieven peuteropvang
bij kindercentrum De Stoel
Hieronder vind u het tarief voor de peuteropvang. Onze prijs is inclusief:
- Luiers
- Eten en drinken
Exclusief
- Speciale voeding/ verzorging
- Financiële bijdrage voor uitstapjes

Uurtarief per 1 Januari 2024
Peuteropvang | €11,25 |
Kosten opvang
met Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
Aantal opvangdagen per week |
Prijs per jaar |
Prijs per maand |
Aantal opvanguren per jaar |
Aantal opvanguren per maand |
|||
2 | € 4950,00 | € 412,50 | 440,00 | 36,67 | |||
3 | € 7425,00 | € 618,75 | 660,00 | 55,00 | |||
4 | € 9900,00 | € 825,00 | 880,00 | 73,33 | |||
5 | € 12375,00 | € 1031,25 | 1.100,00 | 91,67 |
met Gemeente subsidie voor VVE
VVE (3 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 22.346 | € 16,90 | ||
€ 22.347 | € 34.357 | € 20,80 | ||
€ 34.358 | € 47.278 | € 45,07 | ||
€ 47.279 | € 64.305 | € 70,63 | ||
€ 64.306 | € 92.433 | € 122,63 | ||
€ 92.434 | € 128.088 | € 208,87 | ||
€ 128.089 | Hoger | € 277,33 | ||
Structurele afname van een extra dag per week: € 178,57 / maand
met Gemeente subsidie voor Peuterarrangement plaats
Peuterarrangement (2 ochtenden) | ||||
Bruto gezinsinkomen Tussen |
Kosten 1) / maand |
|||
€ 0,00 | € 22.346 | € 36,48 | ||
€ 22.347 | € 34.357 | € 51,10 | ||
€ 34.358 | € 47.278 | € 87,12 | ||
€ 47.279 | € 64.305 | € 118,43 | ||
€ 64.306 | € 92.433 | € 162,43 | ||
€ 92.434 | € 128.088 | € 235,40 | ||
€ 128.089 | Hoger | € 293,33 | ||
Structurele afname van een extra dag per week: € 206,25 / maand
1) de genoemde bijdrage per maand is een gemiddelde, wegens de 12 weken sluiting per jaar wordt maandelijks gefactureerd overeenkomstig opening.